お金の流出 流出量は現地通貨表示 |
![]() |
![]() ![]() |
日本円換算は為替変動が あるので、おおまかです |
国の移動交通費のうち、陸路移動以外の船・飛行機運賃は 各国の生活費には含めてありません。別表示にしました。 |
日付 | 流出地名 | 流出品名 | 流出量 | コメント |
アジアまとめ 2009.9.1〜2010.2.22 (175日) 各国での滞在費、各国渡航費用、予定外費用(盗難などによる新規物品購入など)、両替利息、手数料 すべてあわせて約580,000円(概算)現金流出 予算では450,000円であげる予定だったので誤算だった。 飛行機使用、靴、かばんやカメラ2台購入、みやげ物購入など予定外支出も痛かった。 |
||||
2/21-22 | バンコク乗り継ぎ | 宿 | 235 | 1泊2日 1$=31.8バーツ |
食 | 594 | |||
交通 | 185 | |||
インターネット | 0 | |||
観光 | 0 | |||
他 | 1730 | 靴と長袖 | ||
インドネシア まとめ |
インドネシアルピー 15,615,800Irp取得、 15,615,400Irp支出
30日間で一日あたり生活費支出 369,510Irp≒3,690円 かかりすぎ、なんで? 宿代=3,262,000 食費=2,081,500 交通=3,740,800 ネット=647,600 観光=2,115,000 他=3,768,500 一日あたりの生活費はお土産代、新カメラ購入、バンコクへの飛行機代は除外して計算 |
|||
2/20-21 | バリ島 | 宿 | 145,000 | 1泊2日 |
食 | 132,500 | |||
交通 | 445,000 | |||
インターネット | 50,000 | |||
観光 | 80,000 | |||
他 | 0 | |||
2/14-19 | スラウェシ島 | 宿 | 905,000 | 5泊6日 うち1泊は夜行バス |
食 | 448,000 | |||
交通 | 2,136,800 | マカッサルーバリ戻りが飛行機 | ||
インターネット | 47,000 | |||
観光 | 1,456,000 | トラジャ観光 | ||
他 | 2,481、000 | カメラ購入 | ||
2/9-13 | フローレス島 | 宿 | 276,000 | 4泊5日 フェリー1泊 |
食 | 306,000 | |||
交通 | 307,000 | |||
インターネット | 17,500 | |||
観光 | 20,000 | |||
他 | 34,000 | |||
2/5-8 | スンバワ島 | 宿 | 236,000 | 3泊4日 フェリー1泊 |
食 | 147,000 | |||
交通 | 221,000 | |||
インターネット | 25,000 | |||
観光 | 0 | |||
他 | 10,000 | |||
2/3-4 | ロンボク島 | 宿 | 250,000 | 2泊3日 |
食 | 220,000 | |||
交通 | 263,000 | |||
インターネット | 0 | |||
観光 | 50,000 | |||
他 | 10,000 | |||
1/24-2/2 | バリ | 宿 | 1、450、000 | 10泊11日 |
食 | 828,000 | |||
交通 | 368,000 | |||
インターネット | 508,100 | |||
観光 | 509,000 | |||
他 | 1,233,500 | ほとんど日本へのお土産代&郵送代 | ||
インドネシアへの往復飛行機代 475RM+2,240,000 IRP | ||||
これより上 インドネシア | 両替 | 1$=8500〜9200インドネシアルピー 1¥≒100Irp | ||
1/22-23 | シンガポール | 宿 | 29 | 1泊2日 合計83シンガポールドル 約5,500円 支出 1SING$約66円 |
食 | 50 | |||
交通 | 3 | |||
インターネット | 1 | |||
観光 | 0 | |||
他 | 0 | |||
マレーシアまとめ | マレーシアリンギ 708リンギ取得、 431リンギ支出 余った277リンギは113。7シンガポールドルへ 9日間で一日あたり生活費支出 47.9リンギ≒1,303円 宿代=119 食費=168 交通=133 ネット=5 観光=3 他=3 むちゃくちゃ安く上がった。なぜ?・・・宿はすべてドミトリ、移動はすべてバス(安い)移動距離も短い。食事は大体地元の食堂を利用。目立った観光地は行かなかった。 こんなところかなー? |
|||
1/20-22 | マラッカ | 宿 | 24 | |
食 | 61 | |||
交通 | 77 | |||
インターネット | 0 | |||
観光 | 0 | |||
他 | 0 | |||
1/18-19 | クアラルンプール | 宿 | 20 | |
食 | 45 | |||
交通 | 3 | |||
インターネット | 5 | |||
観光 | 0 | |||
他 | 2 | |||
1/15-17 | ジョージタウン | 宿 | 75 | |
食 | 62 | |||
交通 | 53 | |||
インターネット | 0 | |||
観光 | 3 | |||
他 | 1 | |||
これより上マレーシア | 両替 | 1$≒3.32RM 1RM≒27.2円 | ||
ミャンマーまとめ | ミャンマーチャット 530,300チャット取得、 528,350チャット支出
23日間で一日あたり生活費支出 22,971KYT≒2,300円 宿代=171000 食費=110250 交通=162350 ネット=10900 観光=60200 他=13650 |
|||
1/4-6 | カッタからナボ、マンダレー経由でヤンゴンへ | 宿 | 0 | |
食 | 11,200 | |||
交通 | 60,500 | 苦労しました。ブログ参照 | ||
インターネット | 2,000 | |||
観光 | 0 | |||
他 | 500 | |||
12/31-1/3 | バンモー | 宿 | 28,000 | |
食 | 17,200 | |||
交通 | 7,000 | |||
インターネット | 3,000 | |||
観光 | 0 | |||
他 | 1,800 | |||
12/30 | シンボー | 宿 | 3,000 | |
食 | 3,000 | |||
交通 | 11,000 | |||
インターネット | 0 | |||
観光 | 0 | |||
他 | 0 | |||
12/28-29 | ミッティーナ | 宿 | 16,000 | |
食 | 16,200 | |||
交通 | 0 | |||
インターネット | 1,000 | |||
観光 | 19,100 | |||
他 | 0 | |||
12/27 | マンダレー | 宿 | 6、000 | |
食 | 5、400 | |||
交通 | 31,000 | |||
インターネット | 0 | |||
観光 | 0 | |||
他 | 0 | |||
12/24-26 | パガン | 宿 | 10,000 | |
食 | 13,800 | |||
交通 | 8,100 | |||
インターネット | 1,400 | |||
観光 | 30,500 | |||
他 | 550 | |||
12/15-23 | ヤンゴン | 宿 | 108,000 | |
食 | 43,450 | |||
交通 | 44,750 | |||
インターネット | 3,500 | |||
観光 | 10,600 | |||
他 | 10,700 | |||
ミャンマーへの往復飛行機代 バンコクで購入8335バーツ | ||||
これより上ミャンマー | 両替 | 1$≒900〜990 ミャンマーチャット(闇レートです) | ||
タイ まとめ |
タイバーツ 51,667バーツ取得、 50,235バーツ 支出 (ミャンマー飛行機代8335バーツ含む) 余ったバーツはあらかたラオスキップと交換。 42日間で一日あたり生活費支出 998バーツ≒2800円 宿代=7263 食費=8602 交通=6254(ミャンマー飛行機代除く) ネット=752 観光=13270(ダイビング講習含む) 他=5769 |
|||
1/8−13,14 | コ・タオ | 宿 | 1,400 | |
食 | 2,340 | |||
交通 | 1,400 | |||
インターネット | 652 | |||
観光 | 11,240 | ダイビング講習&追加 | ||
他 | 2609 | 使途不明金1430Bあり | ||
12/1-15 &1/6-7 | バンコク(12/7カンチャナブリ) | 宿 | 4、003 | |
食 | 4,244 | |||
交通 | 1,983 | |||
インターネット | 50 | |||
観光 | 810 | |||
他 | 3、054 | |||
11/12 | ウドンラチャタニー | 宿 | 0 | |
食 | 42 | |||
交通 | 300 | |||
インターネット | 0 | |||
観光 | ||||
他 | 50 | |||
11/9-11 | アユタヤ | 宿 | 360 | |
食 | 553 | |||
交通 | 912 | |||
インターネット | 50 | |||
観光 | 200 | |||
他 | 0 | |||
11/7-8 | スコータイ | 宿 | 500 | |
食 | 529 | |||
交通 | 429 | |||
インターネット | 0 | |||
観光 | 0 | |||
他 | 3 | |||
11/2-6 | チェンライ | 宿 | 1、000 | |
食 | 894 | |||
交通 | 1,230 | |||
インターネット | 0 | |||
観光 | 1,020 | |||
他 | 93 | |||
これより上 タイ | 両替 | 1$≒33バーツ (1バーツ≒2.8円) | ||
カンボジア まとめ |
カンボジアはほとんどドル払いだが、便宜上リエルに換算して算出 カンボジアリエル1,439,000 取得、 1,417,500 支出 12日間で一日あたり支出 118,125リエル≒2700円 アンコールの観光・タクシー代に費用がかかる 宿代=368,000 食費=292,500 交通=426,500 観光=160,000 他=170,500 |
|||
11/28-12/1 | シアヌークビル | 宿 | 60,000 | 2泊 |
食 | 111,500 | |||
交通 | 136,000 | |||
観光 | 60,000 | |||
他 | 24,000 | |||
11/22-27 | シェムリアップ | 宿 | 240,000 | 6泊 |
食 | 130,500 | |||
交通\ネット | 259,500 | |||
観光 | 100,000 | |||
他 | 8500 | |||
11/21 | プノンペン | 宿 | 28,000 | 1泊 |
食 | 29,000 | |||
交通・ネット | 5,000 | |||
観光 | 0 | |||
他 | 30,000 | 半ズボン | ||
11/19−20 | クラッチェ | 宿 | 40,000 | 2泊 |
食 | 25,500 | |||
交通・ネット | 26,000 | |||
観光 | 0 | |||
他 | 108,000 | ビザ&たかり役人 | ||
これより上 カンボジア | 両替 | 1$≒4000リエル | ||
ラオス まとめ |
ラオスキップ 3,077,000キップ 取得、 3,113,000キップ 支出 両替不明あり 20日間で1日当たり支出 155,650KIP≒1770円 宿代=770,000 食費=1,430,000 交通ネット=608,000 観光=108,000 他=197,000 |
|||
11/16-18 | ドン・コン | 宿 | 150,000 | 3泊 |
食 | 227,000 | |||
交通・ネット | 109,000 | |||
観光 | 20,000 | |||
他 | 0 | |||
11/14-15 | ドン・コーン | 宿 | 120,000 | 2泊 |
食 | 156,000 | |||
交通・ネット | 166,000 | |||
観光 | 0 | |||
他 | 0 | |||
11/12-13 | チャンパサック | 宿 | 60,000 | 2泊 |
食 | 97,000 | |||
交通・ネット | 60,000 | |||
観光 | 30,000 | |||
他 | 3,000 | |||
10/31-11/2 | ビエンチャン | 宿 | 100,000 | 2泊 |
食 | 174,000 | |||
交通・ネット | 32,000 | |||
観光 | 8,000 | |||
他 | 0 | |||
10/25-31 | バンビエン | 宿 | 180,000 | 6泊 |
食 | 616,000 | |||
交通・ネット | 217,000 | |||
観光 | 0 | |||
他 | 0 | |||
10/21-24 | ルアンパバン | 宿 | 160,000 | 4泊 |
食 | 155,000 | |||
交通・ネット | 24,000 | |||
観光 | 50,000 | |||
他 | 159,000 | |||
これより上 ラオス | 両替 | 1$≒8200キップ | ||
中国まとめ | 中国元 9179.44元 取得 、 支出 8574.55元 余り約500元(うち400元ラオスKに交換) 42日間で1日あたり支出 204.2元≒2830円 ※広い国で交通費が予定より掛かった 宿代=1755 食費=1464.95 交通=2608.6 観光費=736 他=2010(カメラ新購入) |
|||
10/17-20 | 大理 | 宿 | 80 | 3泊 |
食 | 116 | |||
交通 | 491.1 | 大理ー昆明ールアンパバン 、 市内 | ||
観光 | 2 | |||
他 | 1626.5 | 昆明でカメラ購入 | ||
現金 | 昆明 ATMで1500元 | |||
10.15-16 | 徳欽 | 宿 | 70 | 1泊 |
食 | 51 | ビール馬鹿高い | ||
交通 | 189 | 香格里拉ー徳欽ー大理 | ||
他 | 2 | インターネット | ||
10.13-14 | 香格里拉 | 宿 | 50 | 2泊 |
食 | 80 | |||
交通 | 6 | 市内 | ||
他 | 11.5 | お賽銭 | ||
現金 | ATMにて1500元 | |||
10/8-12 | 麗江 | 宿 | 210 | 4泊 |
食 | 214 | 昆明ー麗江ー香格里拉 | ||
交通 | 220 | |||
9/28-10/7 | 陽朔 | 宿 | 315 | 8泊 |
他 | 153 | 小かばん | ||
食 | 263 | |||
交通 | 501 | 桂林→麗江、市内 | ||
観光 | 50 | レンタサイクル | ||
現金 | ATMにて1000元、と \10,000=733元 | |||
9/21-24,27 | 上海 | 宿 | 275 | 5泊 |
他 | 160 | ビザ延長 | ||
食 | 209.9 | |||
交通 | 429 | 杭州往復、上海→桂林 、市内 | ||
観光 | 0 | |||
9/25-26 | 杭州 | 宿 | 90 | 2泊 |
他 | 0 | |||
食 | 92.5 | |||
交通 | 64 | |||
観光 | 3 | |||
現金 | ATMにて1000元 | |||
9.17-20 | 蘇州 | 宿 | 310 | |
他 | 10 | |||
食 | 114.85 | |||
交通 | 45 | 蘇州→上海 | ||
観光 | 136 | 虎丘、拙政園 | ||
現金 | ATMにて1000元 | |||
9.14-15 | 洛陽 | 宿 | 115 | 2泊+延長代25元 |
他 | 1 | |||
食 | 60 | |||
交通 | 245.5 | |||
観光 | 120 | |||
9/9-12 | 北京 | その他 | 46 | |
観光 | 425 | 万里の長城、故宮、動物園 | ||
食 | 263.7 | |||
宿 | 240 | 4泊 | ||
交通 | 418 | 主に鉄道。市内バス一律1元、地鉄2元は安い。 | ||
ソウルー天津 フェリー代 130、700ウォン | ||||
これより上中国 | 両替(北京) | 10,000円=712
元、10,000円=715.97元 14,000円=1018.47元 平均1元=13.89円 |
||
中国 渡船費用除く 韓国一日当たり 約3,450円/1日 | ||||
両替 | $15=18080ウォン 1\=12.69ウォン | |||
食 | 9000 | |||
9/5-7 | ソウル | 宿 | 18000 | 一日延泊 |
食 | 42780 | |||
観光 | 3000 | 景福宮入場料 | ||
交通 | 6000 | |||
9/4 | 慶州ーソウル | その他 | 4450 | |
観光 | 4000 | 仏国寺入場料 | ||
交通 | 31700 | |||
食 | 23250 | |||
宿 | 54000 | KimsGuestHouse 3泊分 | ||
9/3 | 釜山慶州 | その他 | 100 | |
観光 | 500 | 武烈王古墳入場料 | ||
交通 | 13600 | |||
食 | 19100 | |||
宿 | 30000 | 玉山荘旅館 おんどる部屋個室 | ||
9/2 | 釜山 | 交通 | 10600 | |
食 | 9700 | |||
宿 | 20900 | アルピナYH | ||
韓国 | 釜山両替 | 9140円=W100,000に 1円=10.94ウォン | ||
大阪で両替 | 15,000円=W198,200に 1円=13.21ウォン |